Документ содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, о нормативных сроках обучения, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсах, дисциплин (модулей), практики.
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы с 14 июня 2017 года бессрочно
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее полное общее | Очно - заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
| 31.02.02 | Акушерское дело | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
| 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее полное общее | Очно - заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.02.02 | Акушерское дело | Основное общее | Очная | 3 года 6 месяцев | бессрочно | Русский |
| 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее полное общее | Очная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | Русский |
| 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее полное общее | Очно - заочная | 3 года 6 месяцев | бессрочно | Русский |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее полное общее | Очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | Русский |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее полное общее | Очно - заочная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
| 33.02.01 | Фармация | Основное общее | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
| Наименование | Сестринское дело | Акушерское дело | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень образования | Основное общее | Среднее (полное) общее | Основное общее | Среднее (полное) общее |
| Форма обучения | Очная | Очно - заочная | Очная | Очно - заочная |
| Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев |
| Код специальности | 34.02.01 | 34.02.01 | 31.02.02 | 31.02.02 |
| Описание образовательной программы | ||||
| Информация об учебном плане 2022/2023 | ||||
| Аннотации к рабочим программам |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей Производственной практики Учебной практики |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей |
||
| Информация о календарном учебном графике 2022/2023 | ||||
| Информация о практиках | Перейти | Перейти | ||
| Язык обучения в колледже | Русский | |||
| Наименование | Сестринское дело | Акушерское дело | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень образования | Основное общее | Среднее (полное) общее | Среднее (полное) общее | Основное общее | Среднее (полное) общее | Среднее (полное) общее |
| Форма обучения | Очная | Очная | Очно - заочная | Очная | Очная | Очно - заочная |
| Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев | 1 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев |
| Код специальности | 34.02.01 | 34.02.01 | 34.02.01 | 31.02.02 | 31.02.02 | 31.02.02 |
| Описание образовательной программы | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Информация об учебном плане 2023/2024 | Скачать |
Скачать |
Скачать |
Скачать |
Скачать |
Скачать |
| Информация об учебном плане 2024/2025 | Скачать |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Информация об учебном плане 2025/2026 | ||||||
| Аннотации к рабочим программам |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей Производственной практики Учебной практики |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей |
||||
| Информация о календарном учебном графике 2023/2024 | ||||||
| Информация о практиках | Перейти | Перейти | ||||
| Язык обучения в колледже | Русский | |||||
| Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
| бюджет | договор | |||||||
на 01 сентября 2025 года |
||||||||
| Сестринское дело | Основное общее 9 кл. | Очная | 0 | 486 | 0 | 104 | 4 | 7 |
| Сестринское дело | Среднее (полное) общее 11 кл. | Очная | 0 | 91 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| Сестринское дело | Среднее (полное) общее 11 кл. | Очно-заочная | 0 | 220 | 0 | 36 | 5 | 1 |
| Акушерское дело | Основное общее 9 кл. | Очная | 0 | 200 | 0 | 36 | 4 | 8 |
| Акушерское дело | Среднее (полное) общее 11 кл. | Очная | 0 | 118 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| Акушерское дело | Среднее (полное) общее 11 кл. | Очно-заочная | 0 | 74 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Фармация | Основное общее 9 кл. | Очная | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
|
Владелец: Батраков Дмитрий Юрьевич Должность: Директор колледжа Дата: Время: |
|